当前位置:竞价 > 股票 > > 人民网股票百度竞价推广搜索量及价格

人民网股票百度竞价推广搜索量及价格

关键词 展现理由 整体周均搜索量 移动周均搜索量 计算机周均搜索量 左侧(上方)准入价 竞争激烈程度
人民网股票 黑马,移动黑马,周末好词,夜间好词 4,800 4,400 390 3.62 3
人民网股票行情 移动黑马 40 40 <5 4.21 5
人民网股票行情走势   <5 <5 <5 0.52 9
人民网股票股   80 80 <5 0.52 2
人民网股票公告   <5 <5 <5 0.52 14
人民网股票走势图   <5 <5 <5 0.52 10
人民网股票代码   <5 <5 <5 2.07 8
人民网股票可以买吗   <5 <5 <5 0.52 6
人民网股票诊断   <5 <5 <5 0.52 9
人民网股票行情查询   <5 <5 <5 0.52 11
人民网股票最新消息   40 40 <5 1.26 8
人民网股票值多少钱   <5 <5 <5 0.52 13
人民网股票怎么了   <5 <5 <5 0.52 14
人民网股票价格   30 30 <5 0.52 6
人民网股票怎么样   <5 <5 <5 3.35 8
人民网股票如何   <5 <5 <5 0.52 11
人民网股票怎样   <5 <5 <5 0.52 9
人民网股票为什么一直跌 <5 <5 <5 0.52 6
为什么人民网股票   <5 <5 <5 0.52 12
人民网股票发行价   <5 <5 <5 0.52 6
人民网股票走势   <5 <5 <5 1.06 14
人民网股票好吗   <5 <5 <5 0.42 11
人民网股票出问题了   <5 <5 <5 0.52 14
人民网股票还会涨吗   <5 <5 <5 0.52 12
人民网股票分析 夜间好词 10 10 <5 0.85 20
2018人民网股票总是跌   <5 <5 <5 0.52 6
人民网股票为什么总跌 移动黑马 <5 <5 <5 0.52 9
人民网股票今天价格   <5 <5 <5 0.52 12
人民网股票为何跌   <5 <5 <5 0.52 5
人民网股票还会涨   <5 <5 <5 0.52 10
人民网股票民   <5 <5 <5 0.52 6
2018年12月人民网股票为什么总跌 <5 <5 <5 0.52 12
人民网股票信息   <5 <5 <5 0.52 12
人民网股票最近几月   <5 <5 <5 0.52 13
人民网股票评论   <5 <5 <5 0.52 14
人民网股票查询   <5 <5 <5 0.52 5
人民网股票上市   <5 <5 <5 0.52 6
人民网股票吧   120 120 <5 0.44 4
人民网股票频道   <5 <5 <5 0.52 10

上一篇:今日股票行情 下一篇:如何炒股

人民网股票相关词搜索量及价格